Descripción
Fresadora X6323A
Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | X6323A |
|---|---|---|
| Medida de la mesa | mm | 9 x 49″ |
| Carrera longitudinal | mm | 850 |
| Carrera transversal | mm | 310 |
| Carrera vertical | mm | 410 |
| Carrera carnero | mm | 315 |
| Carrera del husillo | mm | 127 |
| Guías de la bancada | Cola de milano ejes Y y Z | |
| No. de tuercas en «T» y medida | 3 x 16 | |
| Velocidad husillo | RPM | 80 – 5440 |
| Velocidades del husillo | 16 | |
| Frecuencia | HZ | 60 |
| Potencia del motor | HP | 3 |
| Tipo de husillo | R8 | |
| Giro del cabezal | 90° | |
| Inclinación del cabezal | 45° | |
| Dimensiones | mm | 1400 x 1650 x 2250 |
| Peso | Kg | 1250 |
Incluye:
- Avance automático longitudinal
- Caja de control eléctrico
- Bomba de refrigeración
- Lubricación centralizada de la mesa
- Draw bar
- Guarda bancadas
- Juego de 11 boquillas R8
- Caja de herramientas
- Manual de operación




Valoraciones
No hay valoraciones aún.