Descripción
Fresadora ZX7550CW
Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | ZX7550CW |
|---|---|---|
| Tamaño de la mesa | mm | 800 x 240 |
| Carrera de la mesa | mm | 400 x 230 |
| Cabezal | Engranado | |
| Husillo | R8 | |
| Máximo diámetro de barrenado | mm | 50 |
| Máximo ancho de fresado | mm | 100 |
| Máximo diámetro de fresado | mm | 25 |
| Máximo diámetro de machueleado | mm | 16 |
| Distancia del husillo a la mesa | mm | 70 – 420 |
| Rango de velocidades del husillo | RPM | 110 – 1760 |
| Rango de velocidad del husillo horizontal | RPM | 58 – 1355 |
| Carrera del husillo | mm | 120 |
| Dimensiones | mm | 1290 x 1220 x 2100 |
| Potencia motor horizontal y vertical | HP | 1.5 |
| Peso | Kgs | 970 |
Incluye:
- Caja de control eléctrico
- Juego de boquillas R8 (8 piezas)
- Lámpara de halógeno
- Avance automático engranado eje x
- Bomba de refrigeración
- Prensa giratoria de 5°
- Broquero
- Espiga para broquero
- Manual
- Caja de herramientas
- Transmisión independiente para fresado horizontal
- 2 Barras porta fresas




Valoraciones
No hay valoraciones aún.