Descripción
Prensa de Senos (56 -58 RC)
Detalles Técnicos
| Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Apertura Mordaza (mm) | Altura Mordaza (mm) | Altura Total (mm) | Ángulo | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVB-25 | 175 | 63 | 90 | 35 | 102.5 | 0º – 46º | 6 |
| SVB-30 | 180 | 73 | 90 | 35 | 103.8 | 0º – 46º | 6.9 |
| Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Apertura Mordaza (mm) | Altura Mordaza (mm) | Altura Total (mm) | Ángulo | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVB-25 | 175 | 63 | 90 | 35 | 102.5 | 0º – 46º | 6 |
| SVB-30 | 180 | 73 | 90 | 35 | 103.8 | 0º – 46º | 6.9 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.