Descripción
Llaves para Boquilla
Detalles Técnicos
Código | Tipo de Boquilla | Diámetro Llave (mm) | Largo Total |
---|---|---|---|
V-820 | ER-11 | 19 | 135 |
V-815 | ER-16 | 28 | 140 |
V-816 | ER-20 | 34 | 170 |
V-811 | ER-25 | 42 | 210 |
V-812 | ER-32 | 50 | 250 |
V-813 | ER-40 | 63 | 290 |
OZ-25W | OZ-25 | 60 | 300 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.