Descripción
Broca de centros 60°
Detalles Técnicos
| Código | Tamaño | Diám. de Cuerpo | Diámetro Broca | Largo Broca | Largo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-600-005 | 0 | 1/8 | 1/32 | 1/32 | 1.1/4′ |
| 5-600-010 | 1 | 1/8 | 3/64 | 3/64 | 1.1/4′ |
| 5-600-015 | 2 | 3/16 | 5/64 | 5/64 | 1.7/8′ |
| 5-600-020 | 3 | 1/4 | 1/16 | 1/8 | 2» |
| 5-600-025 | 4 | 5/16 | 3/32 | 1/8 | 2.1/8» |
| 5-600-030 | 5 | 7/16 | 3/16 | 3/16 | 2.3/4» |
| 5-600-035 | 6 | 1/2 | 1/4 | 3/32 | 3» |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.