Descripción
Prensa de 2 partes
Detalles Técnicos
| Código | Ancho Mordaza | Altura Mordaza | Altura Total | Fuerza Sujeción Kg | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 6522-160° | 160 | 50 | 80 | 4000 | 14.5 |
| 6522-200° | 200 | 63 | 100 | 5000 | 26.2 |
| Código | Ancho Mordaza | Altura Mordaza | Altura Total | Fuerza Sujeción Kg | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 6522-160° | 160 | 50 | 80 | 4000 | 14.5 |
| 6522-200° | 200 | 63 | 100 | 5000 | 26.2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.