Descripción
Punto giratorio de Ultra precisión
Detalles Técnicos
| Código | Cono Morse | Peso Máximo | Máximo RPM | Presición | A | B | C | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8823-2 | 2 | 100 | 8000 | 0.005 | 24 | 73 | 26.5 | 44 | 137.5 |
| 8823-3 | 3 | 200 | 6000 | 0.003 | 28 | 85 | 32.5 | 48 | 166 |
| 8823-4 | 4 | 400 | 4500 | 0.003 | 38 | 94.5 | 43.5 | 60 | 196.5 |
| 8823-5 | 5 | 650 | 4000 | 0.003 | 50 | 116.5 | 55.5 | 75 | 246 |
| 8823-6 | 6 | 1400 | 3000 | 0.003 | 60.5 | 135 | 62.5 | 90 | 317 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.