Descripción
Corona Refacciones para Chuck Universal
Detalles Técnicos
| Código | Diámetro Exterior |
|---|---|
| TZ 3200 3600-125 | 0.53 |
| TZ 3200 3600-160 | 0.71 |
| TZ 3200 3600-200 | 0.79 |
| TZ 3200 3600-250 | 0.87 |
| TZ 3200 3600-315 | 0.98 |
| Código | Diámetro Exterior |
|---|---|
| TZ 3200 3600-125 | 0.53 |
| TZ 3200 3600-160 | 0.71 |
| TZ 3200 3600-200 | 0.79 |
| TZ 3200 3600-250 | 0.87 |
| TZ 3200 3600-315 | 0.98 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.