Descripción
Electroerosionadora de penetración D7140
Detalles Ténicos
| Característica | Unidad | D7140 |
|---|---|---|
| Tamaño de la mesa | mm | 700 x 400 |
| Carrera en eje x | mm | 450 |
| Carrera en eje y | mm | 350 |
| Carrera en eje z | mm | 200 |
| Carrera de cabezal | mm | 200 |
| Tamaño de tanque de aceite | mm | 1200 x 620 x 400 |
| Máximo peso en el husillo | Kgs | 80 |
| Máximo peso permitido en la mesa | Kgs | 1000 |
| Distancia del husillo a la mesa | mm | 210-610 |
| Máxima corriente de trabajo | AMP | 50 |
| Peso de la máquina | Kgs | 1800 |
| Dimensiones de la máquina | mm | 1400 x 1200 x 2050 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.