Descripción
Draw Bars
Detalles Técnicos
Código | Rosca | Largo Total |
---|---|---|
VDR-R8-S | 7/16-20 | 518 |
VDR-R8-A | 7/16-20 | 598 |
VDR-NT30M-A | M12 x 1.75 | 635 |
VDR-NT40M-A | M16 x 2 | 630 |
PD-150-NT40-BAR* | 5/8-11 | 710 |
PD-150-R8-BAR* | 7/16-20 | 710 |
Código | Rosca | Largo Total |
---|---|---|
VDR-R8-S | 7/16-20 | 518 |
VDR-R8-A | 7/16-20 | 598 |
VDR-NT30M-A | M12 x 1.75 | 635 |
VDR-NT40M-A | M16 x 2 | 630 |
PD-150-NT40-BAR* | 5/8-11 | 710 |
PD-150-R8-BAR* | 7/16-20 | 710 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.