Descripción
Porta Boquillas CAT40 (5/8-11)
Detalles Técnicos
Código | Tipo de Boquilla | Diámetro Tuerca mm | Largo | Peso Kg |
---|---|---|---|---|
V-874 | ER32 | 50 | 2.1/2″ | 1.2 |
V-875 | ER40 | 63 | 3″ | 1.5 |
Código | Tipo de Boquilla | Diámetro Tuerca mm | Largo | Peso Kg |
---|---|---|---|---|
V-874 | ER32 | 50 | 2.1/2″ | 1.2 |
V-875 | ER40 | 63 | 3″ | 1.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.