Descripción
Porta Boquillas Recto
Detalles Técnicos
Código | Tipo de Boquilla | Diámetro Tuerca mm | Largo (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|
V-531 | ER-11 | 16 | 100 | 19 |
V-501A | ER-16 | 16 | 100 | 28 |
V-507 | ER-20 | 20 | 100 | 34 |
V-511 | ER-25 | 20 | 100 | 42 |
Código | Tipo de Boquilla | Diámetro Tuerca mm | Largo (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|
V-531 | ER-11 | 16 | 100 | 19 |
V-501A | ER-16 | 16 | 100 | 28 |
V-507 | ER-20 | 20 | 100 | 34 |
V-511 | ER-25 | 20 | 100 | 42 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.