Descripción
Boquilla TG100 fraccional
Detalles Técnicos
| Código | Medida |
|---|---|
| 7-166-312 | 1/8 |
| 7-166-320 | 3/16 |
| 7-166-328 | 1/4 |
| 7-166-336 | 5/16 |
| 7-166-344 | 3/8 |
| 7-166-352 | 7/16 |
| 7-166-360 | 1/2 |
| 7-166-368 | 9/16 |
| 7-166-376 | 5/8 |
| 7-166-384 | 11/16 |
| 7-166-392 | 3/4 |
| 7-166-400 | 13/16 |
| 7-166-408 | 7/8 |
| 7-166-416 | 15/16 |
| 7-166-424 | 1″ |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.