Descripción
Punto giratorio para CNC
Detalles Técnicos
| Código | Cono Morse | Peso Máximo | Máximo RPM | Presición | A | B | C | D | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8814NC-4 | 4 | 1000 | 7000 | 0.005 | 28 | 118.5 | 49 | 70 | 14 | 221 |
| 8814NC-5 | 5 | 2000 | 6000 | 0.003 | 40 | 150.5 | 67.5 | 95 | 16 | 280 |
| Código | Cono Morse | Peso Máximo | Máximo RPM | Presición | A | B | C | D | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8814NC-4 | 4 | 1000 | 7000 | 0.005 | 28 | 118.5 | 49 | 70 | 14 | 221 |
| 8814NC-5 | 5 | 2000 | 6000 | 0.003 | 40 | 150.5 | 67.5 | 95 | 16 | 280 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.