Descripción
Tornillos de Banco
Detalles Técnicos
| Código | Ancho Mordaza | Apertura Máxima | Altura Mordaza | Fuerza Sujeción Kg | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1250-100L | 100 | 80 | 58 | 2200 | 7.5 |
| 1250-125L | 125 | 100 | 65 | 2600 | 10.5 |
| 1250-150L | 150 | 125 | 75 | 3400 | 16.5 |
| Código | Ancho Mordaza | Apertura Máxima | Altura Mordaza | Fuerza Sujeción Kg | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1250-100L | 100 | 80 | 58 | 2200 | 7.5 |
| 1250-125L | 125 | 100 | 65 | 2600 | 10.5 |
| 1250-150L | 150 | 125 | 75 | 3400 | 16.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.