Descripción
Boquilla hexagonal Para TRAUB A25
Detalles Técnicos
| Código | Medida |
|---|---|
| 161E2-3/16 | 3/16 |
| 161E2-1/4 | 1/4 |
| 161E2-5/16 | 5/16 |
| 161E2-3/8 | 3/8 |
| 161E2-7/16 | 7/16 |
| 161E2-1/2 | 1/2 |
| 161E2-9/16 | 9/16 |
| 161E2-5/8 | 5/8 |
| 161E2-11/16 | 11/16 |
| 161E2-3/4 | 3/4 |
| 161E2-13/16 | 13/16 |
| 161E2-7/8 | 7/8 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.