Descripción
Boquillas para Machuelador
Detalles Técnicos
| Código | Tamaño Machuelo | Diámetro Zanco Machuelo (ANSI) | Tamaño Cuadrante Arrastre |
|---|---|---|---|
| 7-340-1063 | 1/4, M6, M6.3 | 0.255 | 0.191 |
| 7-340-1095 | 3/8, M10 | 0.381 | 0.286 |
| 7-340-1098 | 1/8, NPT | 0.313 | 0.234 |
| 7-340-1127 | 1/2, M12, M12.5 | 0.367 | 0.275 |
| 7-340-2127 | 1/2, M12, M12.5 | 0.367 | 0.275 |
| 7-340-2158 | 5/8, M16 | 0.480 | 0.360 |
| 7-340-2190 | 3/4 | 0.590 | 0.442 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.