Descripción
Broquero uso industrial SATURNO
Detalles Técnicos
| Código | Modelo | Rango de Sujeción | Entrada Jacob’s | Llave |
|---|---|---|---|---|
| J2213/33 | 1/2 | 1 – 13 | J33 | K3 |
| J2213/6 | 1/2 | 1 – 13 | J6 | K3 |
| J2616/3 | 5/8″ | 3 – 16 | J33 | K3 |
| J2616/6 | 5/8″ | 3 – 16 | J6 | K3 |
| J2220/3 | 3/4″ | 5 – 20 | J3 | K4 |
| Código | Modelo | Rango de Sujeción | Entrada Jacob’s | Llave |
|---|---|---|---|---|
| J2213/33 | 1/2 | 1 – 13 | J33 | K3 |
| J2213/6 | 1/2 | 1 – 13 | J6 | K3 |
| J2616/3 | 5/8″ | 3 – 16 | J33 | K3 |
| J2616/6 | 5/8″ | 3 – 16 | J6 | K3 |
| J2220/3 | 3/4″ | 5 – 20 | J3 | K4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.