Descripción
Cabezal Indexador con Chuck
Detalles Técnicos
| Código | Diámetro Chuck | Altura Total (mm) | Paso de barra (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| VSI-4 | 4″ | 135 | 30 | 10.5 |
| VSI-5 | 5″ | 142 | 30 | 14.5 |
| Código | Diámetro Chuck | Altura Total (mm) | Paso de barra (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| VSI-4 | 4″ | 135 | 30 | 10.5 |
| VSI-5 | 5″ | 142 | 30 | 14.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.