Descripción
Cabezal Indexador Horizontal / Vertical con Chuck
Detalles Técnicos
| Código | Diám. Chuck | No. de Divisiones | Diám. Plato Divisor (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| CS-6 | 6″ | 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 | 203 | 43 |
| CS-8 | 8″ | 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 | 254 | 78 |
| Código | Diám. Chuck | No. de Divisiones | Diám. Plato Divisor (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| CS-6 | 6″ | 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 | 203 | 43 |
| CS-8 | 8″ | 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 | 254 | 78 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.