Descripción
Centro de Maquinado Vertical CHEVALIER
QP2033-L
Características
- Cono del husillo: CAT40.
- Posicionamiento: JIS + 0.01mm VDI3441 P: 0.010mm.
- Repetibilidad: JIS + 0.003mm VDI3441 PS: 0.007mm.
- Capacidad de herramienta: Piezas 20 carrusel std. / (24 ó 32 tipo brazo opc.)
- Aire requerido: (5.5 / kg/cm2), 200L / Min.
- Tres ejes de guías lineales, 35 mm de ancho el eje Z utiliza bloques alargados de desplazamiento para una mayor rigidez.
- Carrera del eje Y de 530 mm, adecuado para las industrias de moldeados y trabajos de maquinado.
- Componentes de alta rigidez, adecuada para el maquinado de alta velocidad.
- Servo motor directamente acoplado con el husillo para asegurar exactitud en el maquinado
Detalles del Producto
| Consumo De Energía | 20 KVA |
| Motor Del Husillo | 20 HP |
| Velocidad Del Husillo | 80 – 10,000 (12,000 / 15,000 OPC.) RPM |
| Dimensiones (Largo X Ancho X Alto) | 2,430 X 2,115 X 2,583 MM |
| Avances Rápidos En Ejes X / Y / Z | 36 / 36 / 24 (36 / 36 / 30 OPC) M/MIN |
| Tamaño De La Mesa | 1,000 X 510 MM |
| Distancia Del Centro Del Husillo A La Columna | 585 MM |
| Distancia De La Nariz Del Husillo A La Mesa | 150 – 660 MM |
| Máximo Peso De La Herramienta | 7 KG |
| Diámetro Del Husillo | 70 MM |
| Bomba Refrigerante | 1 HP |
| Máximo Peso Sobre La Mesa | 500 KG |
| Viajes X / Y / Z | 850 X 530 X 510 MM |
| Velocidad De Corte | 1 – 10 MM/MIN |
| Motor X / Y / Z | 1.8 / 1.8 / 2.5 KW |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.