Descripción
Clamps Neumáticos
Detalles Técnicos
| Código | Fuerza de sujeción interior | exterior | Capacidad de retención interior | exterior | Refacción |
|---|---|---|---|---|---|
| 802-U | 890 N 200lbf | 490 N 110lbf | 2010 N 450lbf | 1045 N 234lbf | 202208-M |
| 802-U-LC | Refacción para Clamp Neumático Modelo 802-U | – | – | – | – |
| 807-U | 1670 N 375lbf | 1220 N 275lbf | 2573 N 576lbf | 1327 N 297lbf | – |
| 812-U | 440 N 100lbf | 245 N 55lbf | 613 N 136lbf | 413 N 92lbf | 305208-M |
| 827-U | 2670 N 600lbf | 1735 N 390lbf | 2200 N 491lbf | 1383 N 309lbf | – |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.