Seleccionar página

Descripción

Clamps tipo Gancho

Detalles Técnicos

Modelo Fuerza de sujeción Empuje/ tracción Movimiento de gancho Refacción
3051 6700 N 1500lbf 12:1 19.0 0.75 3051208
311 5340 N 1200lbf 31:1 85.9 3.38 332415
323 1600 N 360lbf 27:1 30 1.18 323215
324 2200 N 500lbf 31:1 38.7 1.53 324215
330 900 N 200lbf 17:1 59.7 2.35 330215
331 3200 N 720lbf 32:1 44.5 1.75 331215
331-R 3200 N 720lbf 32:1 44.5 1.75 331215
334 4450 N 1000lbf 31:1 51.7 2.04 334915
334-R 8900 N 2000lbf 63:1 51.7 2.04 334915
351 1670 N 375lbf 21:1 101.6 4.00 351215
375 17800 N 4000lbf 44:1 165.1 6.50 375215
381 4450 N 1000lbf 31:1 55.6 2.19 381215
385 33300 N 7500lbf 44:1 55.6 2.19 385215

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Clamps tipo Gancho”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *