Descripción
Escuadras para Matricero
Detalles Técnicos
| Código | Largo mm | Ancho mm | Espesor mm | Precisión mm |
|---|---|---|---|---|
| FS-204 | 100 | 75 | 6 | 0.02 |
| FS-206 | 150 | 100 | 6 | 0.02 |
| FS-208 | 200 | 130 | 6 | 0.02 |
| Código | Largo mm | Ancho mm | Espesor mm | Precisión mm |
|---|---|---|---|---|
| FS-204 | 100 | 75 | 6 | 0.02 |
| FS-206 | 150 | 100 | 6 | 0.02 |
| FS-208 | 200 | 130 | 6 | 0.02 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.