Descripción
Juego de 3 Mordazas Blandas Atornillables
Detalles Técnicos
| Código | A | B | C | D | E | F | G | H1 | J | K | L1 | M | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM 3200 3500-160 | 78 | 25 | 41.5 | 7.95 | 4 | 3.2 | 12.69 | 34 | 11 | 18 | 29 | 19.05 | 0.5 |
| SGM 3200 3500-200 | 90 | 27 | 43.5 | 7.95 | 4 | 3.2 | 12.69 | 40 | 11 | 18 | 31 | 22.25 | 0.7 |
| Código | A | B | C | D | E | F | G | H1 | J | K | L1 | M | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM 3200 3500-160 | 78 | 25 | 41.5 | 7.95 | 4 | 3.2 | 12.69 | 34 | 11 | 18 | 29 | 19.05 | 0.5 |
| SGM 3200 3500-200 | 90 | 27 | 43.5 | 7.95 | 4 | 3.2 | 12.69 | 40 | 11 | 18 | 31 | 22.25 | 0.7 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.