Descripción
Machuelos fraccionales punta espiral rosca americana a 60° HSS
Características: Recubrimiento de titanio
| Código | ØD | Equivalencia en mm |
L | l | Ød | K | Flautas |
| 1229040205 | 1/8 – 40 NS | 3.18 | 49.2 | 15.9 | 3.58 | 2.79 | 2 |
| 1231040205 | 5/32 – 32 NS | 3.97 | 54.0 | 19.0 | 4.27 | 3.33 | 2 |
| 1233040205 | 3/16 – 24 NS | 4.83 | 60.3 | 22.2 | 4.93 | 3.86 | 2 |
| 1237040205 | 1/4 – 20 NC | 6.35 | 63.5 | 25.4 | 6.48 | 4.85 | 2 |
| 1238040205 | 1/4 – 28 NF | 6.35 | 63.5 | 25.4 | 6.48 | 4.85 | 2 |
| 1241040205 | 5/16 – 18 NC | 7.94 | 69.10 | 28.6 | 8.08 | 6.05 | 2 |
| 1242040205 | 5/16 – 24 NF | 7.94 | 69.10 | 28.6 | 8.08 | 6.05 | 2 |
| 1244040205 | 3/8 – 16 NC | 9.53 | 74.6 | 31.8 | 9.68 | 7.26 | 2 |
| 1245040305 | 3/8 – 24 NF | 9.53 | 74.6 | 31.8 | 9.68 | 7.26 | 3 |
| 1246040305 | 7/16 – 14 NC | 11.1 | 80.2 | 36.5 | 8.20 | 6.15 | 3 |
| 1248040305 | 1/2 – 13 NC | 12.70 | 85.7 | 42.1 | 9.32 | 6.99 | 3 |
| 1249040305 | 1/2 – 20NF | 12.70 | 85.7 | 42.1 | 9.32 | 6.99 | 3 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.