Seleccionar página

Machuelos fraccionales rosca americana 60° HSS

Descripción

Machuelos fraccionales rosca americana 60° HSS

 

 

Código ØD Equivalencia
en mm
L I Ød K
122902 1/8 – 40 NS 3.18 49.2 15.9 3.58 2.79
123002 1/8 – 44 NS 3.18 49.2 15.9 3.58 2.79
123102 5/32 – 32 NS 3.97 54 19.1 4.27 3.33
123202 5/32 – 36 NS 3.97 54 19.1 4.27 3.33
123302 3/16 – 24 NS 4.76 60.3 22.2 4.93 3.86
123402 3/16 – 32 NS 4.76 60.3 22.2 4.93 3.86
123702 1/4 – 20 NC 6.35 63.5 18.3 6.48 4.85
123802 1/4 -28 NC 6.35 63.5 18.3 6.48 4.85
124102 5/16 -18 NC 7.94 69.1 19.8 8.08 6.05
124202 5/16 -24 NC 7.94 69.1 19.8 8.08 6.05
124402 3/8 -16 NC 9.53 74.6 22.2 9.68 7.26
124502 3/8 -24 NF 9.53 74.6 22.2 9.68 7.26
124602 7/16 -14 NC 11.11 80.2 25.4 8.2 6.15
124702 7/16 -20 NF 11.11 80.2 25.4 8.2 6.15
124802 1/2 -16 NC 12.7 85.7 29.4 9.32 6.99
124902 1/2 -20 NF 12.7 85.7 29.4 9.32 6.99
125002 9/16 -12 NC 14.29 91.3 29.4 10.9 8.18
125102 9/16 -18 NF 14.29 91.3 29.4 10.9 8.18
125202 5/8 -11 NC 15.88 96.8 31.8 12.19 9.14
125302 5/8 -18 NF 15.88 96.8 31.8 12.19 9.14
125602 3/4 -10 NC 19.05 108 35.7 14.99 11.23
125702 3/4 -16 NF 19.05 108 35.7 14.99 11.23
125802 7/8 -9 NC 22.23 119.1 39.7 17.7 13.28
125902 7/8 -14 NF 22.23 119.1 39.7 17.7 13.8
126002 1″ -8 NC 25.4 130.2 44.5 20.32 15.24
12612 1″ -12 NF 25.4 130.2 44.5 20.32 15.24
126202 1″ -14 NS 25.4 130.2 44.5 20.32 15.24
126302 1 – 1/8″ -7 NC 28.58 138.1 44.5 22.76 17.07
126502 1 – 1/4″ -7 NC 31.75 146.1 44.5 25.92 19.46

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Machuelos fraccionales rosca americana 60° HSS”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *