Descripción
Prensas para Rectificadora y/o EDM
Detalles Técnicos
| Código | Ancho Mordaza mm | Apertura Máxima mm | Largo Total mm |
|---|---|---|---|
| VMV-10 | 25 | 20 | 65 |
| VMV-15 | 36 | 40 | 100 |
| VMV-20 | 47 | 74 | 150 |
| VMV-25 | 62 | 89 | 170 |
| VMV-30 | 72 | 99 | 190 |
| VMV-35 | 88 | 120 | 225 |
| VMV-40 | 98 | 125 | 230 |
| VMV-50 | 125 | 157 | 287 |
| VMV-60 | 150 | 200 | 330 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.