Descripción
Rectificadora M618 de superficies planas
Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | M618 |
|---|---|---|
| Medida de la mesa | mm | 460 x 180 |
| Máxima pieza de trabajo a rectificar | mm | 500 x 190 x 335 |
| Máxima longitud de rectificado | mm | 500 |
| Máximo ancho de rectificado | mm | 190 |
| Dist. de la mesa al centro del husillo | mm | 335 |
| Máxima capacidad de carga | kg | 200 |
| Velocidad de la mesa de trabajo | m/min | 3-23 |
| Alimentación cruzada del volante: | ||
| Graduación | mm | 0.02 |
| Revolución | mm | 2.5 |
| Alimentación vertical del volante: | ||
| Graduación | mm | 0.01 |
| Revolución | mm | 1.25 |
| Medida de la rueda | mm | 200 x 16 |
| Diámetro x ancho x hueco | mm | 31.75 |
| Velocidad del husillo | RPM | 2850 |
| Motor principal | HP | 1.5 |
| Motor de la bomba | KW | 0.4 |
| Medidas de la máquina | mm | 1550 x 1060 x 1590 |
| Peso máquina | Kgs | 650 |
Incluye:
- Rueda blanca para rectificado
- Lámpara de halógeno
- Plato magnético modelos M618 y M618A mide 6″ x 16″
- Plato magnético modelo M820AH mide 8″ x 16″
- Caja de herramientas
- Cilindro hidráulico para movimiento automático en 2 ejes para modelos M618A, M820AH y MY1224
- Moto bomba de refrigeración
- Balanceadores
- Manual




Valoraciones
No hay valoraciones aún.