Descripción
Taladro de Banco ZJ5132
Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | ZJ5132 |
|---|---|---|
| Motor | HP | 1.5 |
| Capacidad máx. del broquero | mm | 20 |
| Carrera del husillo | mm | 120 |
| Cono del husillo | CM | 4 |
| No. de velocidades | 12 | |
| Velocidad husillo | RPM | 180 – 3400 |
| Mesa de trabajo | mm | 470 x 420 |
| Medida de la base | mm | 580 x 430 |
| Diámetro de la columna | mm | 92 |
| Altura total | mm | 1710 |
| Peso | Kgs | 155 |
| Dimensiones empaque | mm | 1430 x 660 x 320 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.