Descripción
Troqueladora J23-16B
Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | J23-16B |
|---|---|---|
| Toneladas de presión máxima | Ton | 16 |
| Carrera de presión nominal | mm | 2 |
| Longitud de carrera | mm | 70 |
| Carreras | S.P.M. | 122 |
| Máxima altura del molde | mm | 160 |
| Ajuste de la altura del molde | mm | 60 |
| Profundidad de garganta | mm | 160 |
| Dimensiones de la mesa | mm | 450 x 300 x 60 |
| Tamaño de apertura en la mesa (diámetro) | mm | 110 |
| Hueco del golpe (Diám. / Prof.) | mm | 40 / 60 |
| Máximo ángulo de inclinación del cuerpo | grados | 25° |
| Distancia entre columnas del cuerpo | mm | 220 |
| Motor | HP | 2 |
| Dimensiones | mm | 1140 x 905 x 1890 |
| Peso | Kgs | 1090 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.