Descripción
Troqueladora J23-63
Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | J23-63 |
|---|---|---|
| Toneladas de presión máxima | Ton | 63 |
| Carrera de presión nominal | mm | 4 |
| Longitud de carrera | mm | 120 |
| Carreras | S.P.M. | 50 |
| Máxima altura del molde | mm | 270 |
| Ajuste de la altura del molde | mm | 90 |
| Profundidad de garganta | mm | 260 |
| Dimensiones de la mesa | mm | 710 x 480 x 90 |
| Tamaño de apertura en la mesa (diámetro) | mm | 180 |
| Hueco del golpe (Diám. / Prof.) | mm | 50 / 80 |
| Máximo ángulo de inclinación del cuerpo | grados | 25° |
| Distancia entre columnas del cuerpo | mm | 350 |
| Motor | HP | 7 |
| Dimensiones | mm | 1809 x 1400 x 2750 |
| Peso | Kgs | 4600 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.