Descripción
Punto Giratorio para Tubo
Detalles Técnicos
| Código | Cono Morse | Diám. Mayor | Diám. Menor | Máx RPM | Capacidad Máx. de Carga Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| VLC-433 | 3 | 78 | 19 | 3300 | 400 |
| VLC-434 | 3 | 106 | 32 | 3000 | 500 |
| VLC-444 | 4 | 106 | 32 | 3000 | 500 |
| VLC-445 | 4 | 128 | 35 | 2000 | 650 |
| VLC-456 | 5 | 156 | 50 | 1900 | 800 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.