Descripción
Centro de Maquinado VMC400E mini
Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | VMC400E |
|---|---|---|
| Control numérico | GSK218M | |
| Cono del husillo | BT40 | |
| Rango de velocidades del husillo | RPM | 40 – 8000 |
| Distancia del husillo a la mesa | mm | 60 – 450 |
| Medidas de la mesa | mm | 600 x 350 |
| Carreras de la mesa | mm | 400 x 350 |
| Capacidad de carga de la mesa | Kgs | 300 |
| Ranura en «T» | mm | 3 / 14 / 120 |
| Motor principal | HP | 7 |
| Avance rápido (x, y, z) | M/MIN | 30 |
| Rango de alimentación | mm/MIN | 2 – 10000 |
| Precisión de la posición | JIS | 0.006 |
| Carrusel de herramientas | Sombrilla | |
| Número de herramientas | 16 | |
| Diámetro máximo de la herramienta | mm | Ø78 / Ø120 |
| Peso máximo de la herramienta | Kgs | 8 |
| Bomba refrigerante | KW | 0.1 |
| Peso de la máquina | Kgs | 2630 |
| Dimensiones de la máquina | mm | 3020 x 1950 x 2380 |
Incluye:
- Extractor de virutas en espiral, enfriador de viruta, generador de pulsos manual y lámpara.
Otras características:
- El husillo BT40 (Taiwán) puede alcanzar de manera intermitente las 10,000 RPM.
- El carrusel de 16 herramientas es de origen taiwanés.
- La máquina cuenta con husillos de bolas y guías lineales en los 3 ejes de origen taiwanés.
- Los baleros pueden ser marca FAG (Alemania) o NSK (Japón).




Valoraciones
No hay valoraciones aún.