Descripción
Centro de Maquinado VMC855
Detalles Técnicos
| Característica | Unidad | VMC855 |
|---|---|---|
| Control numérico | FANUC Oi MF 5, GSK 218M | |
| Cono del husillo | BT40 | |
| Rango de velocidades del husillo | RPM | 40 – 6000 |
| Distancia del husillo a la mesa | mm | 150 – 700 |
| Medidas de la mesa | mm | 1000 x 550 |
| Carreras de la mesa | mm | 800 x 550 x 550 |
| Capacidad de carga de la mesa | Kgs | 500 |
| Ranura en «T» | mm | 5-18-90 |
| Motor principal | HP | 14 |
| Avance rápido (x, y, z) | m/min | 30 / 30 / 24 |
| Rango de alimentación | mm/min | 1 – 10000 |
| Precisión de la posición | mm | ± 0.005 / 300 JIS |
| Repetibilidad | mm | ± 0.003 / 300 JIS |
| Carrusel de herramientas | Brazo | |
| Número de herramientas | 24 | |
| Tiempo de cambio de herramienta | segundos | 1.75 |
| Diámetro máximo de la herramienta | mm | Ø130 x 300 |
| Peso máximo de la herramienta | Kgs | 8 |
| Peso de la máquina | Kgs | 5000 |
| Dimensiones de la máquina | mm | 2550 x 2280 x 2800 |
Incluye:
- Extractor de virutas en espiral, enfriador de viruta, generador de pulsos manual y lámpara.
Otras características:
- El husillo BT40 (Taiwán) puede alcanzar de manera ocasional las 10,000 RPM.
- El carrusel de 24 herramientas es de origen taiwanés.
- La máquina cuenta con husillos de bolas y guías lineales en los 3 ejes (x, y, z) de origen taiwanés.
- Los baleros pueden ser marca FAG (Alemania) o NSK (Japón).




Valoraciones
No hay valoraciones aún.