Seleccionar página

Descripción

Clamps Verticales

Detalles Técnicos

Modelo Fuerza de sujeción Apertura de clamp Apertura de palanca Refacción
2002-S 2700 N 600lbf 75° 66° 2002315-E
2002-U 2700 N 600lbf 75° 66° 215208-M
2007-U 4450 N 1000lbf 76° 64° 2007208-M
207-U 6230 N 1400lbf 78° 66° 240208-M
201-U 440 N 100lbf 100° 55° 305208-M
201-UB 440 N 100lbf 100° 55° 305208-M
202 890 N 200lbf 105° 65° 202208-M
202-UB 890 N 200lbf 105° 65° 202208-M
202-UL 890 N 200lbf 105° 65° 202208-M
202-USS 890 N 200lbf 105° 65° 202943-M
207-S 2220 N 500lbf 99° 57°
207-US 1670 N 375lbf 96° 56° 225208-M
207-UF 1670 N 375lbf 96° 56° 225208-M
207-USS 1670 N 375lbf 99° 57° 207943-M
210-SB 3340 N 750lbf 103° 58°
210-U 2670 N 600lbf 103° 58° 240208-M
210-UB 2670 N 600lbf 103° 58° 240208-M
267-U 4450 N 1000lbf 120° 67° 267203-M
247-U 4450 N 1000lbf 120° 67° 247203-M
317-S 1780 N 400lbf 185° 66° 507208-M
528 4450 N 1000lbf 180° 177°
533-U 11120 N 2500lbf 180° 129°
548 11120 N 2500lbf 199° 129°
7-101 2110 N 475lbf 80°

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Clamps Verticales”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *