Descripción
Mesa Divisora
Detalles Técnicos
| Código | Diámetro Chuck (mm) | Capacidad carga Mesa (Kg) Horizontal / Vertical | Cono Morse | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| HV-6 | 150 | 40 / 20 | MT2 | 12 |
| HV-8 | 205 | 80 / 40 | MT3 | 25 |
| HV-10 | 254 | 90 / 50 | MT3 | 35 |
| HV-12 | 305 | 120 / 60 | MT4 | 59 |
| HV-14 | 353 | 130 / 70 | MT4 | 76 |
| HV-16 | 406 | 140 / 70 | MT4 | 106 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.